ตลับแยกน้ำมัน 1613800700/2901043200






| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | 1613800700 / 2901043200 |
| ประเภทองค์ประกอบ | ตลับรวมตัว |
| สื่อ | ไมโครไฟเบอร์บอโรซิลิเกต |
| จัดอันดับการจับภาพ | 0.1 ไมครอน |
| การขนถ่ายน้ำมัน | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ppm |
| แรงดันเริ่มต้นลดลง | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.02 MPa |
| สูงสุด ความกดดันในการทำงาน | 1.6 MPa |
| ช่วงอุณหภูมิ | -10 องศาถึง +100 องศา |
| อายุการใช้งาน | 3,500–5,000 ชั่วโมง |
| ฟิตติ้ง | คอมเพรสเซอร์สกรูที่มีน้ำมันท่วม ส่งแบบเพื่อยืนยัน |
| ขั้นต่ำ | 1 pc |
จัดหา
ตัวอย่างที่มีอยู่ · ยอมรับการติดฉลากแบบกำหนดเอง · ทดสอบก่อนจัดส่ง 100% · ระยะเวลารอสินค้า 3–5 วัน
ติดต่อ
เดซี่
+86 15738660740 (WhatsApp/WeChat)
beibei@mmfilter.com
mengmafilter.com
ซินเซียง เหอหนาน จีน
ป้ายกำกับยอดนิยม: ตลับแยกน้ำมัน mengma 1613800700/2901043200 ผู้ผลิตผู้จำหน่ายโรงงานขาย















